Willkommen in Ihrem zukünftigen Zuhause in Tullnerbach
Hier wird Ihre Traum-wohnung Wirklichkeit
Nachhaltig
-
Energieeffizient
-
Zukunftsorientiert
-
Nachhaltig - Energieeffizient - Zukunftsorientiert -
ZEITLINIE BAUBEGINN BIS ZUR FERTIGSTELLUNG
-
offizieller Spatenstich und Baubeginn am 1. Juli 2024
-
Tiefenbohrung für Erdwärme und Kühlung
-
Hangsicherung, Errichtung Parkdeck plus 1. Geschoss
-
Bau in einzelne Bauabschnitte aufgeteilt bis zur Fertigstellung bis Ende 2024
Effizienz & Nachhaltigkeit im Herzen des Projekts
Unsere Vision ist es, nicht nur Häuser zu bauen, sondern ein Zuhause zu schaffen, das sowohl umweltfreundlich als auch wirtschaftlich ist. Bei 1A Holding verstehen wir, dass niedrige Betriebskosten und ein geringer ökologischer Fußabdruck Hand in Hand gehen. Deshalb integrieren wir innovative Technologien in jedes unserer Bauprojekte, um Effizienz und Nachhaltigkeit zu maximieren:
Sehr geringe Betriebskosten
Kühlung & Heizung durch Erdwärme
Angenehmes Raumklima dank Fußbodenheizung
So viel Photovoltaik-Paneele wie möglich, um Allgemein-Flächen damit zu versorgen
ergreifen Sie die Gelegenheit
8 Leistbare Wohnungen mit moderner ausstattung
Wir freuen uns, Ihnen eine exklusive Auswahl von 8 schlüsselfertigen Wohnungen präsentieren zu dürfen, die nicht nur durch attraktive Preise, sondern auch durch eine hochwertige Innenausstattung bestechen. Lassen Sie sich diese einmalige Chance nicht entgehen, Ihr neues Zuhause ganz nach Ihren persönlichen Vorstellungen zu gestalten.
Renderings der Außenansicht
Renderings der Innenansicht
Hervorragende Lage
Natur und Stadtnähe vereint
Genießen Sie die ideale Kombination aus moderner Wohnlage und schneller Anbindung an den Westbahnhof. Nur wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt, bietet Tullnerbach ein entspanntes Leben ohne Autozwang.
Unser neues Projekt in Tullnerbach-Lawies besticht durch eine weitere Vielzahl an Vorzügen, die trotz der schwierigen Zeiten, die Entscheidung zu treffen, ob man sich die nächste Zeit für ein Eigentum entscheidet oder nicht, unserer Meinung nach, sehr leicht fällt.
Weitere Vorteile dieses Projekts
-
Die nächsten Lebensmittelhändler erreichen Sie ganz bequem zu Fuß.
-
Unser neues Projekt in Tullnerbach Lawies besticht durch fast direkte Bahnhofsanbindung. Fußweg 3-5 Minuten. Somit ist kein Auto notwendig um in 20 Minuten am Westbahnhof zu sein.
-
Jeweils 2 Garagenparkplätze sind im Haus optional pro Wohnung zu kaufen.
-
Wir bauen dieses Projekt so nachhaltig, zukunftsorientiert und kostengünstig wie möglich. Durch Tiefenbohrung holen wir uns die Wärme und die Kühlung aus der Erde und geben sie durch Fußbodenspiralenim Estrich in die jeweiligen Wohnungen ab.
-
Durch die enorme Nachfrage an mehr Außenflächen, haben wir jeder einzelnen Wohnung enorm, südlich ausgerichtete, großzügige Terrassen, Gärten und Balkone verpasst, um den Wohlfühlfaktor auf ein Maximum zu erhöhen.
-
Durch unseren kleinen, abgesicherten Projektentwickler mit persönlicher Betreuung durch die Geschäftsführung werden Sie bei uns optimal beraten.
So lässt sich’s leben
Stimmiges Gesamtkonzept,
hochwertig ausgestattet
Die folgenden Bilder sind ein Auszug diverser vorangegangener und abgeschlossener bzw. verkaufter Projekte und Wohnungen.
Druchdachte Grundrisse
In den letzten Jahre haben wir es uns als Aufgabe gemacht, einen besonderen Wert an der Erstellung von Grundrissen zu legen, welche einer möglichst großen Käuferschicht zugeschnitten ist und wo sich die Mehrheiten der Menschen von Anhieb wohl fühlen.
Bei diesen Projekt zeichnet es sich dadurch aus, dass insgesamt nur 8 Wohneinheiten aufgeteilt sind auf 3 Wohnebenen. Wobei nur im 1. Stock 3 Wohnungen untergebracht sind. Die Grundrisse sind so aufgeteilt, dass jeder Wohnung ein möglichst großzügiges Wohnzimmer mit offener Küche zugeteilt ist, sowie möglich geräumige Zimmer, um auch den bestmöglichen Platz für Schrank und CO bereit zu stellen.
Top 1
80,07m2 | Erdgeschoss | 3 Zimmer
Zimmer: | 12,67 m² |
---|---|
Bad: | 4,36 m² |
Woku: | 23,41 m² |
WC: | 1,85 m² |
AR: | 11,97 m² |
WOHNFLÄCHE: | 80,07 m² |
Eigengarten: | 40,5 m² |
---|---|
Terrasse: | 55,3 m² |
Top 2
84,43 m2 | Erdgeschoss
Zimmer: | 12,28 m² |
---|---|
Bad: | 6,19 m² |
Woku: | 29,71 m² |
WC: | 1,44 m² |
AR: | 10,11 m² |
VR: | 2,44 m² |
WOHNFLÄCHE: | 84,43 m² |
Eigengarten: | 24,28 m² |
---|---|
Terrasse: | 30,79 m² |
Top 3
68,89 m2 | 1. Obergeschoss
Zimmer: | 11,50 m² |
---|---|
Zimmer: | 12,99 m² |
Bad: | 5,31 m² |
Woku: | 28,09 m² |
WC: | 1,91 m² |
VR: | 9,08 m² |
WOHNFLÄCHE: | 68,89 m² |
Eigengarten: | 8,89 m² |
---|---|
Terrasse: | 6,49 m² |
Balkon: | 12,03 m² |
Top 4
48,44 m2 | 1. Obergeschoss
Zimmer: | 15,45 m² |
---|---|
Bad: | 6,44 m² |
Woku: | 21,41 m² |
WC: | 1,5 m² |
AR: | 3,63 m² |
WOHNFLÄCHE: | 48,44 m² |
Balkon: | 48,44 m² |
---|
Top 5
54,76 m2 | 1. Obergeschoss
Zimmer: | 13,15 m² |
---|---|
Bad: | 5,33 m² |
Woku: | 26,58 m² |
WC: | 1,72 m² |
AR: | 2,99 m² |
VR: | 4,99 m² |
WOHNFLÄCHE: | 54,76 m² |
Terrasse: | 6,65 m² |
---|---|
Eigengarten: | 20,09 m² |
Balkon: | 10,36 m² |
Top 6
80,83 m2 | 2. Obergeschoss
Zimmer: | 14,12 m² |
---|---|
Zimmer: | 13,56 m² |
Bad: | 6,71 m² |
Woku: | 31,63 m² |
WC: | 2,11 m² |
AR: | 1,44 m² |
VR: | 11,80 m² |
WOHNFLÄCHE: | 80,83 m² |
Terrasse: | 12,8 m² |
---|---|
Balkon: | 17,17 m² |
Terrasse: | 5,45 m² |
Top 7
78,24 m2 | 2. Obergeschoss
Zimmer: | 12,47 m² |
---|---|
Zimmer: | 13,86 m² |
Bad: | 6,95 m² |
Woku: | 31,55 m² |
WC: | 1,20 m² |
VR: | 12,21 m² |
WOHNFLÄCHE: | 78,24 m² |
Terrasse: | 5,36 m² |
---|---|
Terrasse: | 13,22 m² |
Balkon: | 23,37 m² |
Top 8
83,29 m2 | Dachgeschoß
Zimmer: | 10,62 m² |
---|---|
Zimmer: | 11,70 m² |
Bad: | 4,89 m² |
Woku: | 38,88 m² |
WC: | 1,28 m² |
AR: | 1,57 m² |
VR: | 5,74 m² |
SR: | 8,61 m² |
WOHNFLÄCHE: | 83,29 m² |
Terrasse: | 55,45 m² |
---|---|
Balkon: | 31,23 m² |
Preise
(Brutto, schlüsselfertig)
Top | Etage | Zimmer | WNF | WNF gewichtet | Garten | Terrasse | Balkon | Abstellraum | Einlagerungsraum | Verkaufspreis Brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG | 3 | 64,3m² | 86,5m² | 40,5m² | 55,3m² | - | 15,79m² | - | € 397.909,20 |
2 | EG | 2 | 71,0m² | 83,7m² | 24,3m² | 30,8m² | - | 10,11m² | - | € 397.366,0 |
3 | 1. OG | 3 | 68,9m² | 78,1m² | 8,9m² | 6,5m² | 12m² | - | 3,32m² | € 382.508,70 |
4 | 1. OG | 2 | 48,4m² | 54,0m² | - | - | 10,4m² | - | 3,51m² | € 264.457,90 |
5 | 1. OG | 2 | 54,8m² | 65,6m² | 20,1m² | 6,7m² | 12,9m² | - | 3,51m² | € 321.342,00 |
6 | 2. OG | 3 | 80,8m² | 101,4m² | 61,4² | 18,3m² | 17,2m² | - | 3,51m² | € 496.855,10 |
7 | 2. OG | 3 | 78,2m² | 100,4m² | 40,0² | 20,5m² | 23,4m² | - | 2,85m² | € 491.768,90 |
8 | DG | 3 | 86,7m² | 106,9m² | 31,3 | 55,5m² | - | - | 4,6m² | € 652.696,30 |
Sie sind an einer der Wohnungen interessiert?
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!
Telefonisch erreichen Sie uns unter:
Schritliche Anfragen richten Sie bitte an: